
Автокран «Клинцы» КС-55713-1К-1
- Грузоподъемность автокрана: 25т;
- Max высота подъема: 21,7 м;
- Количество секций стрелы: 3.
- Стоимость за 1 машино-смену (7+1 часов): 7200 грн;
- Стоимость за 1 час: 900 грн;
- Цена 1 км перебазирования техники: 30 грн;
- Цена 1 часа перебазирования техники: 1200 грн.
Автомобильный кран Клинцы КС-55713-1К-1 производится на АО «Клинцовский автокрановый завод», который является одним из крупнейших российских производителей грузоподъемной техники.
Предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах.
Полные технические характеристики автокрана Клинцы КС-55713-1К-1
| Максимальная грузоподъемность | 25 т |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 6,6 т |
| Грузовой момент | 80 тм |
| Высота подъема крюка | 9,8 — 21,6 м |
| Высота подъема при максимальном вылете | 3 м |
| Максимальная глубина опускания крюка от уровня земли (при работе с грузом равным 50% грузоподъемности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки) | 13 м |
| Вылет при максимальной грузоподъемности | 3,2 м |
| Максимальный вылет | • без нагрузки — 7,45 м • с грузом на крюке — 7,5 м |
| Минимальный вылет | 2 м |
| Масса груза при телескопировании | 6 т |
| Максимальная масса груза, с которым допускается работа в ускоренном режиме подъема (опускания) | 4,5 т |
| База | 3,69+1,32 м |
| Колея | • передних колес — 2,05 м • задних колес (между серединами двойных скатов) — 1,89 м |
| База выносных опор | 4,9 м |
| Расстояние между выносными опорами | 6,1 м |
| Задний габарит | 3,1 м |
| Радиус поворота | 10 м |
| Скорости передвижения | • крана транспортная (своим ходом) 1,4 – 13,9 (5-50) км/ч • транспортная крана на буксире 1,411,1 (5-40) км/ч • крана с гуськом транспортная (своим ходом) 1,4 – 11,1 (5-40) км/ч |
| Скорость механизма телескопирования секции стрелы | не более 0,25 м/с (15 м/мин) |
| Скорость механизма поворота (частота вращения) | • наименьшая, не более 0,021 рад/с (0,2 об/мин) • наибольшая, с грузом, не менее 0,100 рад/с (0,96 об/мин) • наибольшая с гуськом и грузом, не более 0,078 рад/с (0,75 об/мин) |
| Зона работы | 6,28 рад 360 град. |
| Вес крана и его основных частей | • конструктивная масса крана в транспортном положении — 19,95 т • масса противовеса — 0,2 тмасса стрелы — 3,2 т • масса крановой установки — 12,2 тмасса гуська — 0,45 т |
| Рабочая температура окружающей среды | — 40 … +40 °C |
| Габаритные размеры крана | |
| Длина | 11,06 м |
| Ширина | 2,5 м |
| Высота | 3,69 м |

[3]